UT387A | |||||||
Especificaciones | Distancia | ||||||
StudScan | 19mm | ||||||
ThickScan | 28.5mm | ||||||
Caracteristicas | |||||||
Modos de escaneo | StudScan y DeepScan | ||||||
Calibración automática | √ | ||||||
Alarma de calibración de error | √ | ||||||
Alarma led | √ | ||||||
Alarma audible | √ | ||||||
Indicación de batería baja | √ | ||||||
Características generales | |||||||
Poder | Batería de 9V (6F22) × 1 | ||||||
Color del producto | Rojo y gris | ||||||
Peso neto del producto | 153g | ||||||
Tamaño del producto | 170mmx70.5mmx38.9mm | ||||||
Accesorios estandar | Batería de 9V | ||||||
Embalaje individual standard | Caja de regalo, manual | ||||||
Cantidad estándar por caja | 60 unids | ||||||
Tamaño estándar de la caja | 530 × 460 × 295mm | ||||||
Peso bruto del cartón estándar | 16kg |
ESCANER D/ VIGA MADERA UT387A
Agotado
Sensor de madera UT387A
UT387A se utiliza especialmente para detectar bordes de madera, bordes de espárragos y cables vivos en paredes secas. Es liviano, confiable, fácil de operar con alta precisión y medición rápida. Es una herramienta ideal para la decoración de interiores de familia, hotel, fábrica, escuela, etc.
Caracteristicas
1. Utilizado principalmente para la detección en placas de yeso.
2. Max. profundidad de detección
Modo StudScan: 19mm
Modo ThickScan: 28.5mm
Cables vivos de CA: 50 mm
3. Zumbador / indicador LED / indicación de batería baja
4. 1m prueba de caída
5. Alarma de calibración incorrecta
6. certificación CE
Agotado
Based on 0 reviews
Be the first to review “ESCANER D/ VIGA MADERA UT387A”
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.