Presupuesto | Distancia | Mejor precisión | |
Modelo | UT181A | ||
Voltaje DC (V) | 60mV / 600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V | ± (0.025% 5) | |
Voltaje de CA (V) | 60mV / 600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V | ± (0.3% 30) | |
Corriente CC (A) | 600μA / 6000μA / 60mA / 600mA / 10A | ± (0.08% 10) | |
Corriente AC (A) | 600μA / 6000μA / 60mA / 600mA / 10A | ± (0.6% 20) | |
Resistencia (Ω) | 600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ | ± (0.05% 2) | |
Admisión (S) | 60ns | ± (2% 10) | |
Capacitancia (F) | 6nF / 60nF / 600nF / 6μF / 60μF / 600μF / 6mF / 60mF | ± (2% 5) | |
Frecuencia (Hz) | 10Hz-60MHz | ± (0.01% 5) | |
Temperatura (° C) | -40 ° C ~ 1000 ° C | ± (1% 30) | |
Temperatura (° F) | -40 ° F ~ 1832 ° F | ± (1.5% 50) | |
Caracteristicas | |||
Display Count | 60000 | ||
Alcance automático | √ | ||
Rango manual | √ | ||
True RMS | √ | ||
Ancho de banda (Hz) | 100 kHz | √ | |
AC DC | √ | ||
Filtro de paso bajo | 1KHz (-3db) | √ | |
Dbv / dBm | √ | ||
Zumbador de continuidad | √ | ||
Diodo | Alrededor de 3V | √ | |
Ciclo de trabajo | 10% ~ 90% | √ | |
Medición de temperatura dual | T1, T2, T1-T2, T2-T1 | √ | |
Retención de datos | √ | ||
Retención de pico | √ | ||
Modo relativo | √ | ||
Registro de datos | 20000 | √ | |
Captura de tendencia | √ | ||
MAX / MIN / AVG | √ | ||
Visualización del tiempo de datos | √ | ||
Compasión de datos | √ | ||
Tipo de visualización | 3.5 pulgadas LCD TFTL a color de 64K (320 * 240) | √ | |
Ajuste de la retroiluminación | √ | ||
Gráfico de barras analógicas | √ | ||
Interfaz USB | √ | ||
Mis-Plug Alarm | √ | ||
Indicación de la batería | √ | ||
Apagado automático | √ | ||
Batería recargable | √ | ||
Protección de entrada | √ | ||
Impedancia de entrada para DCV | ≥10MΩ | √ |
Características generales | |
Poder | Batería de iones de litio de 7.4V 2200mAh |
Tamaño de LCD | 70 mm * 52 mm |
Color del producto | Rojo y gris |
Peso neto del producto | 638.6g |
Tamaño del producto | 103 mm x 225 mm x59 mm |
accesorios estandar | Puntas de prueba, batería, pinza de cocodrilo, CD de software para PC, interfaz USB, sonda BNC |
Embalaje individual estándar | Caja de regalo, bolsa de transporte, manual en inglés |
There are no reviews yet.