| Presupuesto | Distancia | UT216A | UT216B | UT216C | UT216D |
| Corriente alterna (A) | 600A | ± (2.5% + 5) | ± (2.5% + 5) | ± (2.5% + 5) | ± (2.5% + 5) |
| Respuesta de frecuencia de corriente alterna | 50-60Hz | 40 ~ 400Hz | 40 ~ 400Hz | 40 ~ 400Hz | |
| Corriente continua (A) | 600A | ± (2.5% + 5) | ± (2.5% + 5) | ||
| Voltaje de CA (V) | 750V | ± (1.2% + 5) | ± (1.2% + 5) | ± (1.2% + 5) | ± (1.2% + 5) |
| Respuesta de frecuencia de voltaje de CA | 40 ~ 400Hz | 40 ~ 400Hz | 40 ~ 400Hz | 45 ~ 400Hz | |
| Voltaje DC (V) | 1000V | ± (0.8% + 1) | ± (0.8% + 1) | ± (0.8% + 1) | ± (0.8% + 1) |
| Resistencia (Ω) | 60MΩ | ± (1% + 2) | ± (1% + 2) | ± (1% + 2) | ± (1% + 2) |
| Capacitancia (F) | 60mF | ± (4% + 5) | ± (4% + 5) | ± (4% + 5) | ± (4% + 5) |
| Frecuencia (Hz) | 10Hz ~ 1MHz | ± (0.1% + 4) | ± (0.1% + 4) | ± (0.1% + 4) | |
| Temperatura | -40 ° C ~ 1000 ° C | ± (2% + 5) | ± (2.5% + 3) | ||
| -40 ° F ~ 1832 ° F | ± (2% + 10) | ± (2.5% + 6) | |||
| Caracteristicas | |||||
| Cuenta de pantalla | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
| Rango automático | √ | √ | √ | √ | |
| Apertura de la mandíbula | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | |
| RMS verdadero | √ | √ | √ | √ | |
| Diodo | Alrededor de 3.0 V | √ | √ | √ | √ |
| VFC | √ | √ | √ | ||
| SIN VALOR COMERCIAL | √ | √ | √ | √ | |
| Retención de datos | √ | √ | √ | √ | |
| Modo relativo | √ | √ | √ | √ | |
| MÁXIMO MINIMO | √ | √ | √ | √ | |
| LCD luz de fondo | √ | √ | √ | ||
| Corriente de entrada | √ | √ | |||
| Pantalla OLED | √ | ||||
| Gráfico de barras analógico | 61 | 21 | |||
| Flash | √ | √ | √ | √ | |
| Apagado automático | √ | √ | √ | √ | |
| Zumbador de continuidad | √ | √ | √ | √ | |
| Indicación de batería baja | ≤3.6V | √ | √ | √ | √ |
| Protección de entrada | √ | √ | √ | √ | |
| Impedancia de entrada para DCV | ≥10MΩ | √ | √ | √ | √ |
| Características generales | |||||
| Poder | Batería de 1.5V (R03) x 3 | ||||
| Monitor | 38 mm x 24 mm | ||||
| Color del producto | Rojo y gris | ||||
| Peso neto del producto | UT216A: 280 g; UT216B / C / D: 231.7g | ||||
| Tamaño del producto | 220 mm x 75 mm x 40 mm | ||||
| Accesorios estandar | Baterías, cables de prueba, sonda de temperatura de contacto puntual (UT216C / UT216D) | ||||
| Embalaje individual estándar | Caja de regalo, bolsa de transporte, manual en inglés | ||||
| Cantidad estándar por caja | 40 piezas | ||||
| Medida de cartón estándar | 485 mm x 345 mm x 385 mm | ||||
| Peso bruto del cartón estándar | UT216A: 20,6 kg; UT216B: 19,3 kg; UT216C: 20,1 kg; UT216D: 20.3kg | ||||
Pinzas
PINZA AMPEROMETRICA UT216A TRUE RMS
Availability:
Agotado
Pinza amperimétrica digital UT216A 600A True RMS
Las pinzas amperimétricas digitales de la serie UT216 están diseñadas para medir corrientes de alta frecuencia (hasta 400Hz) en ferrocarriles y aeroespaciales, salas de servidores, sistemas informáticos, etc. Su diseño de doble inyección brinda a los usuarios un agarre más cómodo y una mayor durabilidad.
La pantalla de conteo 6000 de UT216 también proporciona lecturas más precisas para los usuarios.
Agotado
Marca
UNI-T
Based on 0 reviews
Be the first to review “PINZA AMPEROMETRICA UT216A TRUE RMS”
You must be logged in to post a review.










There are no reviews yet.