Especificación | DB 35-16 / 16 1-6 | DB 70-16 / 16 1-1 / 8 | |
---|---|---|---|
Máx. Corriente (A) | 125A | 175A | |
Dimensiones (mm) | Especificación | Especificación | |
Longitud Grosor Altura NS 35: 7.5 | Longitud Grosor Altura NS 35: 7.5 | ||
Longitud / Espesor / Altura NS 35: 7.5 / NS 35:15 ★ | 75 40 50 | 75 40 50 | |
Según la norma IEC 60 947-7-1 parámetros | |||
Tensión nominal (V) V | 690 | 690 | |
Corriente nominal (A) A | 125 | 175 | |
Sección nominal del cable de entrada / salida del cable (mm 2 ) | 35-16 / 16 | 70-16 / 16 | |
Tensión nominal de impulso / grado de contaminación | 2.5kV / 3 | 2.5kV / 3 | |
Clase de inflamabilidad UL94 | V-0 | V-0 | |
Mas datos | |||
Valor máximo de corriente corta | 30 | 30 | |
corriente corta> 1 S | 4.2 | 11.8 | |
Entrada | A B C | AB | |
Cantidad de terminales de cable de entrada | 1 1 | 1 1 | |
“e” Cable sólido de una sola hebra H07V U mm 2 | 10 … 35 6 … 16 | 16 … 70 6 … 16 | |
“m” Cable sólido de múltiples hebras H07V-U mm 2 | 10 … 35 6 … 16 | 16 … 70 6 … 16 | |
Barra de bus flexible “f” H07V-K mm 2 | 10 … 35 6 … 16 | 16 … 70 6 … 16 | |
“f” flexible con casquillos de extremo de cable según DIN46228-1 H07V-R mm 2 | 10 … 35 6 … 16 | 16 … 70 6 … 16 | |
“f” flexible con casquillos de extremo de cable según DIN46228-1, con collares de plástico H07V-R mm 2 | 10 … 35 6 … 16 | 16 … 70 6 … 16 | |
Dia. mm | 10 6.8 | 12 6.8 | |
Par de apriete (Nm) | 3.5 … 5 1.5 … 3 | 5 1.5 … 3 | |
Tipo de tornillo de compresión | M8 M6 | M10 M6 | |
Longitud de pelado (mm) | 14-15 9-12 | 15-16 9-12 | |
Tamaño de la hoja del atornillador | SK-S 4.0 SK-S 3.0 | SK-S 5.0 SK-S 3.0 | |
Salida | UNA | UNA | |
Cantidad de terminales de cable de salida | 8 | 10 | |
“e” Cable sólido de una sola hebra H07V-U mm 2 | 2.5 … 16 | 2.5 … 16 | |
“m” Cable sólido de múltiples hebras H07V-R mm 2 | 2.5 … 16 | 2.5 … 16 | |
Barra de bus flexible “f” H07V-K mm 2 | 2.5 … 16 | 2.5 … 16 | |
Barra de bus flexible “f” con casquillos de extremo de cable según DIN46228-1 H07V-R mm 2 | 2.5 … 16 | 2.5 … 16 | |
Barra de bus flexible “f” con casquillos de extremo de cable según DIN46228-1, con collares de plástico H07V-R mm 2 | 2.5 … 16 | 2.5 … 16 | |
Dia. mm | 6.8 | 6.8 | |
Par de apriete (Nm) | 1.5 … 3 | 1.5 … 3 | |
Tipo de tornillo de compresión | M6 | M6 | |
Longitud de pelado (mm) | 10 … 12 | 10 … 12 | |
Tamaño de la hoja del atornillador / llave hexagonal interior | SK-S 3.0 | SK-S 3.0 | |
Parámetro UL / CSA | |||
Tensión / corriente / tamaño del cable UL | |||
Voltaje / corriente / tamaño de cable CSA | |||
Descripción del producto color | No. de modelo Código de embalaje | No. de modelo Código de embalaje | |
W / Entrada de cable de aluminio o cobre PA WH | DB 35-16 / 16 1-1 / 8 1 8602001 | DB 70-16 / 6 1-1 / 8 1 8603001 | |
DB 35-16 / 16 1-1 / 8 1 8602002 | DB 70-16 / 6 1-1 / 8 1 8603002 | ||
W / Entrada de barra de bus flexible PA GY | DB 35-16 / 16 1-1 / 8 1 8602003 | DB 70-16 / 6 1-1 / 8 1 8603003 | |
DB 35-16 / 16 1-1 / 8 1 8602004 | DB 70-16 / 6 1-1 / 8 1 8603004 | ||
Destornillador de fijación | Código de modelo No. | Código de modelo No. | |
Ranurado | |||
Ranurado | SK-S 3.0 8601021 | SK-S 3.0 8601021 | |
Llave hexagonal interior 7pcs set | SK-S 4.0 8601022 | SK-S 5.0 8601023 |
BLOQUE TERMINAL DE DISTRIBUCION DB 3P-70/16 1/6
Bloque de terminales de distribución
• Ahorro de espacio: compacto
• Bloque de cobre estañado: alta conductividad
• Protección IP 20 / UL seguro para los dedos: seguridad mejorada
• Diámetros de tornillo de fijación del cable > 95% de llenado: excelente
contacto • eléctrico , conexiones seguras
• Inspección visual del cable : confirmación de conexión
• Cubierta con bisagras o extraíble: cableado fácil
• Riel DIN con clip o montaje en panel con tornillos: fácil fijación
LK-160A
• LK-160A CE RoHS
• 160A IEC 60947-7-1
• 200 Amp (aplicación de certificación UL)
• Modular: manteniendo solo una entrada, los bloques se pueden conectar en paralelo con un cable de puente.
• Fácilmente duplicar o triplicar el neutral.
Based on 0 reviews
Be the first to review “BLOQUE TERMINAL DE DISTRIBUCION DB 3P-70/16 1/6”
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.