Tensión de alimentación | AC/DC 120-240 V ¹ (mín. 110 V, máx. 265 V) |
---|---|
Elemento de calefacción | resistencia PTC – limitador de temperatura |
Temperatura de superficie | < +80 °C (+176 °F), excepto sobre rejilla superior |
Conexión | 4-polos terminal 2,5 mm², par de apriete del tornillo 0,8 Nm máx. |
Carcasa | plástico según UL94 V-0, negro |
Fijación | clip para carril de 35 mm DIN, EN 60715 |
Posición de montaje | flujo de aire vertical (salida de aire hacia arriba, conexión en la parte inferior) |
Temp. servicio/almacenamiento | -45 a +70 °C (-49 a +158 °F) |
Humedad de servicio/almacenamiento | máx. 90 % RH (sin condensación) |
Grado/Clase de protección | IP20 / II (aislamiento protector) |
Homologaciones | VDE, UL File No. E150057, EAC |
Nota | otras tensiones tras consulta |
¹ En alimentación por debajo de AC/DC 140 V se reduce la potencia de calefacción en aprox. un 10 %.
Art. No. | Potencia de calefacción² | Corriente de conexión máx. | Pre-fusible T recomendado (tiempo de retardo) |
Temperatura de salida³ | Dimensiones | Peso (aprox.) |
---|---|---|---|---|---|---|
06000.0-00 | 50 W | 2,5 A | 4,0 A | +86 °C (+186,8 °F) | 110 x 60 x 90 mm | 0,3 kg |
06010.0-00 | 100 W | 4,5 A | 8,0 A | +120 °C (+248 °F) | 110 x 60 x 90 mm | 0,3 kg |
06020.0-00 | 150 W | 8,0 A | 10,0 A | +145 °C (+293 °F) | 150 x 60 x 90 mm | 0,5 kg |
² Temperatura ambiente – ver Potencia de calefacción / Diagrama de temperatura ambiente; ³ medición a 50 mm sobre rejilla de protección
There are no reviews yet.