| Voltaje de funcionamiento 1 | AC / DC 120-240 V (mínimo 110 V, máximo 265 V) |
|---|---|
| Elemento de calefacción | Resistencia PTC – limitación de temperatura |
| Cuerpo del calentador | perfil de aluminio extruido, anodizado |
| Conexión | 3 abrazaderas de jaula para cable sólido AWG 20-14 (0.5-2.5 mm²), y cable trenzado (con virola de cable) – AWG 20-16 (0.5-1.5 mm²) |
| Carcasa de conexión | plástico, UL 94V-0, negro |
| Montaje | clip para carril DIN de 35 mm, EN 60715 |
| Posición de montaje | vertical |
| Temperatura de funcionamiento / almacenamiento | -49 a +158 ° F (-45 a +70 ° C) |
| Humedad de funcionamiento / almacenamiento | max. 90% de humedad relativa (sin condensación) |
| Clase de protección / tipo de protección | Yo (a tierra) / IP20 |
| Aprobaciones | Archivo UL No. E150057, VDE, EAC |
| Nota | otros voltajes disponibles bajo pedido |
1 Operar calentadores de alto voltaje por debajo de AC / DC 140 V reduce el rendimiento de calentamiento en aprox. 10%.
| Parte No. | Capacidad de calefacción 2 | Max. corriente (irrupción) | T-prefusible recomendado (retardo de tiempo) | Longitud (L en dim. Dwg) | Peso aproximado.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14000.0-00 | 15 W | 1.5 A | 2.0 A | 2.56 “(65 mm) | 7.6 oz (215 g) |
| 14001.0-00 | 30 W | 3.0 A | 4.0 A | 2.56 “(65 mm) | 7.6 oz (215 g) |
| 14003.0-00 | 45 W | 3.5 A | 4.0 A | 2.56 “(65 mm) | 7.6 oz (215 g) |
| 14005.0-00 | 60 W | 2.5 A | 4.0 A | 5.5 “(140 mm) | 14.1 oz (400 g) |
| 14006.0-00 | 75 W | 4.0 A | 6.3 A | 5.5 “(140 mm) | 14.3 oz (405 g) |
| 14007.0-00 | 100 W | 4.5 A | 8.0 A | 5.5 “(140 mm) | 14.3 oz (405 g) |
| 14008.0-00 | 150 W | 9.0 A | 10.0 A | 8.66 “(220 mm) | 21.3 oz (600 g) |
2 a 68 ° F (20 ° C) de temperatura ambiente










There are no reviews yet.