TABLA DE APLICACIONES
Motores Monofásicos 4 Pólos 110/220V IP-21 (Aberto) | ||||||||||||||||||||||||||
Carcaça | Potência (CV) | Pacote (mm) | Diâmetro (mm) | Ranhuras | Capacitor (mF) | Tensão (V) | Ligação | |||||||||||||||||||
48/56 | 1/8 | 25 | 89,5 | 32 | 108 – 130 | 110 | Série | |||||||||||||||||||
48/56 | 1/6 | 30 | 89,5 | 32 | 145 – 175 | 110 | Série | |||||||||||||||||||
46/56 | 1/4 | 40 | 89,5 | 32 | 161 – 193 | 110 | Série | |||||||||||||||||||
48/56 | 1/3 | 50 | 89,5 | 32 | 189 – 227 | 110 | Série | |||||||||||||||||||
48/56 | 1/2 | 60 | 89,5 | 32 | 270 – 324 | 110 | Série | |||||||||||||||||||
56 | 3/4 | 70 | 89,5 | 32 | 340 – 408 | 110 | Série | |||||||||||||||||||
56 | 1 | 80 | 89,5 | 32 | 430 – 516 | 110 | Série | |||||||||||||||||||
56 | 1,25 | 85 | 89,5 | 32 | 430 – 516 | 110 | Série | |||||||||||||||||||
56 H | 1,5 | 120 | 100 | 32 | 590 – 708 | 110 | Série | |||||||||||||||||||
56 H | 2 | 120 | 100 | 32 | 590 – 708 | 110 | Série | |||||||||||||||||||
60 | 250 | Paralela | ||||||||||||||||||||||||
182/4 | 2 | 80 | 130 | 36 | 2X 430 – 516 | 110 | Paralela | |||||||||||||||||||
182/4 | 3 | 120 | 130 | 36 | 2X 540 – 648 | 110 | Paralela | |||||||||||||||||||
Motores Monofásicos 2 Pólos 110/220V 60Hz IP-21 (Aberto) |
||||||||||||||||||||||||||
Carcaça | Potência (CV) | Pacote (mm) | Diâmetro (mm) | Ranhuras | Capacitor (mF) | Tensão (V) | Ligação | |||||||||||||||||||
48/56 | 1/8 | 30 | 67,6 | 24 | 108 – 130 | 110 | Série | |||||||||||||||||||
48/56 | 1/6 | 30 | 67,6 | 24 | 145 – 175 | 110 | Série | |||||||||||||||||||
46/56 | 1/4 | 30 | 67,6 | 24 | 161 – 193 | 110 | Série | |||||||||||||||||||
48/56 | 1/3 | 40 | 67,6 | 24 | 189 – 227 | 110 | Série | |||||||||||||||||||
48/56 | 1/2 | 50 | 67,6 | 24 | 216 – 259 | 110 | Série | |||||||||||||||||||
48/56 | 3/4 | 60 | 67,6 | 24 | 270 – 324 | 110 | Série | |||||||||||||||||||
48/56 | 1 | 70 | 67,6 | 24 | 340 – 408 | 110 | Série | |||||||||||||||||||
56 | 1,5 | 75 | 78,4 | 24 | 540 – 648 | 110 | Série | |||||||||||||||||||
56 H | 2 | 90 | 78,4 | 24 | 2X 378 – 454 | 110 | Série | |||||||||||||||||||
56 H | 3 | 120 | 78,4 | 24 | 590 – 708 | 110 | Série | |||||||||||||||||||
60 | 250 | Série | ||||||||||||||||||||||||
Motores Monofásicos 2 Pólos 220/440V 60Hz IP-21 (Aberto) |
||||||||||||||||||||||||||
Carcaça | Potência (CV) | Pacote (mm) | Diâmetro (mm) | Ranhuras | Capacitor (mF) | Tensão (V) | Ligação | |||||||||||||||||||
56 H | 2 | 90 | 78,5 | 24 | 2X 378 – 454 | 110 | Série | |||||||||||||||||||
56 H | 3 | 100 | 78,5 | 24 | 215 – 259 | 250 | Série | |||||||||||||||||||
15 | 380 | Paralela | ||||||||||||||||||||||||
182/4 T | 4 | 80 | 110 | 24 | 2X 145 – 175 | 250 | Paralela | |||||||||||||||||||
25 | 380 | Paralela | ||||||||||||||||||||||||
182/4 T | 5 | 100 | 110 | 24 | 2X 161 – 193 | 250 | Paralela | |||||||||||||||||||
30 | 380 | Paralela | ||||||||||||||||||||||||
Motores 2 Pólos 110/220V 60Hz IP-54 (Fechado) |
||||||||||||||||||||||||||
Carcaça | Potência (CV) | Pacote (mm) | Diâmetro (mm) | Ranhuras | Capacitor (mF) | Tensão (V) | Ligação | |||||||||||||||||||
90 S | 1 | 75 | 75,4 | 24 | 430 – 516 | 110 | Série | |||||||||||||||||||
90 S | 1,5 | 85 | 75,4 | 24 | 540 – 648 | 110 | Série | |||||||||||||||||||
40 | 250 | Paralela | ||||||||||||||||||||||||
90 L | 2 | 110 | 75,4 | 24 | 590 – 708 | 110 | Série | |||||||||||||||||||
60 | 250 | Paralela | ||||||||||||||||||||||||
100 L | 3 | 120 | 90,4 | 24 | 2X 540 – 648 | 110 | Paralela | |||||||||||||||||||
2X 40 | 250 | Paralela | ||||||||||||||||||||||||
Motores Monofásicos 2 Pólos 220/440V 60Hz IP-54 (Fechado) |
||||||||||||||||||||||||||
Carcaça | Potência (CV) | Pacote (mm) | Diâmetro (mm) | Ranhuras | Capacitor (mF) | Tensão (V) | Ligação | |||||||||||||||||||
90 S | 1 | 75 | 45,4 | 24 | 108 – 130 | 220 | Série | |||||||||||||||||||
90 S | 1,5 | 85 | 75,4 | 24 | 145 – 175 | 220 | Série | |||||||||||||||||||
10 | 380 | Paralela | ||||||||||||||||||||||||
90 L | 2 | 110 | 75,4 | 24 | 161 – 193 | 220 | Série | |||||||||||||||||||
15 | 380 | Paralela | ||||||||||||||||||||||||
100 L | 3 | 120 | 90,4 | 24 | 270 – 324 | 250 | Série | |||||||||||||||||||
20 | 380 | Paralela | ||||||||||||||||||||||||
112 M | 4 | 110 | 100 | 36 | 2X 161 – 193 | 220 | Paralela | |||||||||||||||||||
25 | 380 | Paralela | ||||||||||||||||||||||||
112 M | 5 | 125 | 100 | 36 | 2X 216 – 259 | 250 | Paralela | |||||||||||||||||||
30 | 380 | Paralela | ||||||||||||||||||||||||
132 S | 6 | 120 | 120 | 36 | 216 – 259 | 250 | Paralela | |||||||||||||||||||
7,5 | 30 | 380 | Paralela | |||||||||||||||||||||||
132 M | 7,5 | 140 | 120 | 36 | 2X 270 – 324 | 250 | Paralela | |||||||||||||||||||
10 | 40 | 380 | Paralela | |||||||||||||||||||||||
132 M | 10 | 160 | 120 | 36 | 2X 340 – 408 | 250 | Paralela | |||||||||||||||||||
12,5 | 50 | 380 | Paralela | |||||||||||||||||||||||
132 M | 12,5 | 120 | 120 | 36 | 2X 378 – 454 | 250 | Paralela | |||||||||||||||||||
2X 35 | 380 | Paralela | ||||||||||||||||||||||||
Motores Monofásicos 220/440V 4 pólos 60Hz IP-21 (Aberto) |
||||||||||||||||||||||||||
Carcaça | Potência (CV) | Pacote (mm) | Diâmetro (mm) | Ranhuras | Capacitor (mF) | Tensão (V) | Ligação | |||||||||||||||||||
182/4 T | 3 | 120 | 130 | 36 | 2X 540 – 648 | 110 | Série | |||||||||||||||||||
182/4 T | 4 | 135 | 130 | 36 | 2X 189 – 227 | 250 | Paralela | |||||||||||||||||||
25 | 380 | Série | ||||||||||||||||||||||||
182/4 T | 5 | 150 | 130 | 36 | 2X 216 – 259 | 250 | Paralela | |||||||||||||||||||
30 | 380 | Paralela | ||||||||||||||||||||||||
Motores Monofásicos 110/220 4 pólos 60Hz IP-54 (Fechado) |
||||||||||||||||||||||||||
Carcaça | Potência (CV) | Pacote (mm) | Diâmetro (mm) | Ranhuras | Capacitor (mF) | Tensão (V) | Ligação | |||||||||||||||||||
90 S | 1 | 90 | 90,4 | 36 | 430 – 516 | 110 | Série | |||||||||||||||||||
40 | 250 | Paralela | ||||||||||||||||||||||||
90 L | 1,5 | 120 | 90,4 | 36 | 540 – 648 | 110 | Série | |||||||||||||||||||
60 | 250 | Paralela | ||||||||||||||||||||||||
100 L | 2 | 120 | 100,2 | 36 | 2X 430 – 516 | 110 | Paralela | |||||||||||||||||||
60 | 250 | Paralela | ||||||||||||||||||||||||
112 M | 3 | 110 | 112 | 36 | 2X 540 – 648 | 110 | Paralela | |||||||||||||||||||
2X 40 | 250 | Paralela | ||||||||||||||||||||||||
112 M | 4 | 125 | 112 | 36 | 2X 680 – 816 | 110 | Paralela | |||||||||||||||||||
2X 50 | 250 | Paralela | ||||||||||||||||||||||||
Motores Monofásicos 220/440 4 pólos 60Hz IP-54 (Fechado) |
||||||||||||||||||||||||||
Carcaça | Potência (CV) | Pacote (mm) | Diâmetro (mm) | Ranhuras | Capacitor (mF) | Tensão (V) | Ligação | |||||||||||||||||||
90 S | 1 | 90 | 90,4 | 36 | 108 – 130 | 250 | Série | |||||||||||||||||||
10 | 380 | Paralela | ||||||||||||||||||||||||
90 L | 1,5 | 120 | 90,4 | 36 | 145 – 175 | 250 | Série | |||||||||||||||||||
15 | 380 | Paralela | ||||||||||||||||||||||||
100 L | 2 | 120 | 100,2 | 36 | 216 – 259 | 250 | Série | |||||||||||||||||||
15 | 380 | Paralela | ||||||||||||||||||||||||
112 M | 3 | 110 | 112 | 36 | 2X 540 – 648 | 250 | Série | |||||||||||||||||||
20 | 380 | Paralela | ||||||||||||||||||||||||
112 M | 4 | 125 | 112 | 36 | 2X 161 – 193 | 250 | Paralela | |||||||||||||||||||
25 | 380 | Paralela | ||||||||||||||||||||||||
132 S | 5 | 130 | 135 | 36 | 2X 216 – 259 | 250 | Paralela | |||||||||||||||||||
30 | 380 | Paralela | ||||||||||||||||||||||||
132 M | 6 | 140 | 135 | 36 | 216 – 270 | 250 | Paralela | |||||||||||||||||||
35 | 380 | Paralela | ||||||||||||||||||||||||
132 M | 7,5 | 170 | 135 | 36 | 2X 270 – 324 | 250 | Paralela | |||||||||||||||||||
40 | 380 | Paralela | ||||||||||||||||||||||||
132 M | 10 | 190 | 135 | 36 | 3X 216 – 259 | 250 | Paralela | |||||||||||||||||||
50 | 380 | Paralela |
There are no reviews yet.