Based on 0 reviews
Be the first to review “MINI MEDIDOR DE SONIDO UT353BT”
You must be logged in to post a review.
Añadir contacto: 59176385780
Importe a pagarBs.0.00
Debes escanear el código QR, colocar el monto a pagar y haz clic en «Continuar» para adjuntar la captura de pantalla y podrás completar la compra.
Agotado
Principales características
1. Luz de fondo blanca, pantalla LCD transparente
2. Tasa de muestreo ajustable, rápida / lenta
3. micrófono de condensador de 1/2 pulgada
4. Peso ligero, diseño ergonómico, interfaz fácil de usar
| Presupuesto | Distancia | Resolución | Exactitud |
| Ruido (Ponderación A) | 30 ~ 130dB | 0.1dB | ± 1.5dB |
| Respuesta frecuente | 31.5Hz ~ 8kHz | ||
| Caracteristicas | |||
| Tasa de muestreo | Rápido | 8 / s | |
| Lento | 1 / s | ||
| Indicación de sobrecarga | OL / UN | ||
| MÁXIMO MINIMO | Sí | ||
| Retención de datos | Sí | ||
| LCD luz de fondo | Sí | ||
| Apagado automático | 5 minutos | ||
| Indicación de batería baja | 3.0 ~ 3.5V | ||
| interfaz USB | Sí | ||
| Montura trípode | Sí | ||
| Duración completa de la batería | > 12 horas con la función Bluetooth activada | ||
| Ambiente de trabajo | 0 ~ 30 ℃ (≤80% de HR) 30 ~ 40 ℃ (≤80% de HR) 40 ~ 50 ℃ (≤45% de HR) |
||
| Entorno de almacenamiento | -20 ~ 60 ℃ (≤80% de HR) | ||
| Características generales | |||
| Batería | 1.5V (AAA) x3 | ||
| Tamaño del producto | 154mmx55mmx28mm | ||
| Peso del Producto | 116g | ||
There are no reviews yet.