Descripción de Producto
El UNI-T UT60BT True RMS Multímetro Digital con comunicación Bluetooth. descripción de producto La serie UT60 multímetros digitales proporcionan medida de RMS real, 9999 conde de resolución, detección de voltaje sin contacto y muchas características convenientes para necesidades de pruebas de los usuarios. Estas auto-iban metros pueden medir hasta 1.000 V AC/DC la tensión, la 10A de corriente CA/CC y 100MΩ resistencia. El sencillo de usar interfaz con retroiluminación equipo permite detectar rápidamente incluso en lugares oscuros. Este certificado CE metro cumple CAT II 1000V/600V CAT III Clasificación de seguridad con la robusta caja de doble inyección.
Características de la UT60BT True RMS Multímetro digital |
Los recuentos de 9999 True RMS Bluetooth El ciclo de trabajo Prueba de continuidad/diodo La temperatura No la tensión de contacto La barra de analógico/retención de datos La retroiluminación/modo relativo Gama automática/manual Indicación de batería baja En tres colores indicador de luz LED
Aplicación de la UT60BT True RMS Multímetro digital |
Especificación técnica de UT60BT True RMS Multímetro digital |
La especificación | Gama | UT60EU | UT60BT | UT60S. |
El voltaje de CC | 9,999 mV/99,99 mV/999,9 mV/9,999 V/V/999,999,99 V | ±(0,5%+3) | ±(0,5%+3) | ±(0,5%+3) |
El voltaje de CA | 9,999 mV/99,99 mV/999,9 mV/9,999 V/V/999,999,99 V | ±(0,8%+3) | ±(0,8%+3) | ±(0,8%+3) |
La corriente CC | 999.9uA/mA/9.999999.9a/10A | ±(0,8%+3) | ±(0,8%+3) | ±(0,8%+3) |
La corriente alterna | 999.9uA/mA/9.999999.9a/10A | ±(1,0%+3) | ±(1,0%+3) | ±(1,0%+3) |
La resistencia | 999.9Ω/9.999KW/99.99kΩ/999.9kΩ/9.999MΩ/99.99MΩ | ±(0,8%+2) | ±(0,8%+2) | ±(0,8%+2) |
Condensador | 9,999 nF/99,99 nF/999,9 nF/9,999 μF/99,99 μF/999,9 μF/9,999 mF | ±(4.0%+5) | ±(4.0%+5) | ±(4.0%+5) |
La frecuencia | 99,99 Hz~9,999 MHz | ±(0,1%+5) | ±(0,1%+5) | ±(0,1%+5) |
El ciclo de trabajo | 0.1~99.9% | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) |
Temperatura | -40ºC~1000ºC/-40°F~1832°F | ±4°C/±5ºF | ±4°C/±5ºF | ±4°C/±5ºF |
Características | ||||
Bluetooth | √ | |||
El recuento de pantalla | 9999 | 9999 | 9999 | |
La gama automática | √ | √ | √ | |
NIR | √ | √ | √ | |
virtual | √ | √ | √ | |
El diodo | √ | √ | √ | |
Prueba de continuidad | √ | √ | √ | |
Acousto indicación óptica (NCV/continuidad/batería) | √ | √ | √ | |
Indicación de batería baja | ≤ 3,6 V. | √ | √ | √ |
La retención de datos | √ | √ | √ | |
Apagado automático | 15 minutos. | √ | √ | √ |
Temperatura de funcionamiento | 0º~40º C. | |||
La seguridad | CAT II 1000 V/ 600 V CAT III | |||
Características generales | ||||
Batería | 3 pilas AAA de 1,5 V | |||
Producto Color | Rojo y gris. | |||
peso neto del producto | 290g | |||
El tamaño del producto | 169 mm x 81 mm x 46 mm | |||
Embalaje individual estándar | Caja de regalo, Manual, el termopar | |||
Cantidad por caja de cartón | 20 piezas | |||
Tamaño de la caja de cartón estándar | 420 mm x 320 mm x 300 mm. |
There are no reviews yet.