Based on 0 reviews
Be the first to review “MULTIMETRO DIGITAL UT139C”
You must be logged in to post a review.
Añadir contacto: 59176385780
Importe a pagarBs.0.00
Debes escanear el código QR, colocar el monto a pagar y haz clic en «Continuar» para adjuntar la captura de pantalla y podrás completar la compra.
Agotado
Principales características
1. Modos MAX / MIN / REL
2. Retención de datos, retroiluminación LED, apagado automático
3. VFC: filtro de paso bajo
4. Protección de rango completo (600V)
5. verdadero RMS
6. NCV
7. Rangos automáticos / manuales seleccionables
| Presupuesto | Distancia | Mejor precisión |
| Modelo | UT139C | |
| Voltaje DC (V) | 60mV / 600mV / 6V / 60V / 600V | ± (0.5% 2) |
| Voltaje de CA (V) | 60mV / 600mV / 6V / 60V / 600V | ± (0.8% 3) |
| Corriente CC (A) | 600μA / 6000μA / 60mA / 600mA / 6A / 10A | ± (0.7% 2) |
| Corriente AC (A) | 600μA / 6000μA / 60mA / 600mA / 6A / 10A | ± (1% 3) |
| Resistencia (Ω) | 600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ | ± (0.8% 2) |
| Capacitancia (F) | 9.999nF / 99.99nF / 999.9nF / 9.999μ
F / 99.99μF / 999.9μF / 9.999mF / 99.99mF |
± (4.0% 5) |
| Frecuencia (Hz) | 10Hz-10MHz | ± (0.1% 4) |
| Temperatura (° C) | -40 ° C ~ 1000 ° C | ± (1.0% 3) |
| Temperatura (° F) | -40 ° F ~ 1832 ° F | ± (1.5% 5) |
| Caracteristicas | ||
| Display Count | 6000 | |
| Alcance automático | √ | |
| Rango manual | √ | |
| True RMS | √ | |
| Ancho de banda (Hz) | 45Hz ~ 1kHz | |
| VFC | √ | |
| Ciclo de trabajo | 0.1% ~ 99.9% | √ |
| Diodo | Alrededor de 3V | |
| SIN VALOR COMERCIAL | √ | |
| Apagado automático | Alrededor de 15 minutos | √ |
| Zumbador de continuidad | √ | |
| Indicación de batería baja | ≤2.5V | √ |
| Retención de datos | √ | |
| Modo relativo | √ | |
| MÁXIMO MINIMO | √ | |
| LCD luz de fondo | √ | |
| Protección de entrada | 600 Vrms | √ |
| Impedancia de entrada para DCV | 1 GΩ Max | √ |
| Características generales | ||
| Poder | AA1.5 * 2 | |
| Tamaño de LCD | 58 mm × 36 mm | |
| Color del producto | Rojo y gris | |
| Peso neto del producto | 370g | |
| Tamaño del producto | 175 mm x 81 mm x 48,5 mm | |
| accesorios estandar | Batería, cables de prueba, sonda de temperatura | |
| Embalaje individual estándar | Caja de regalo, manual en inglés | |
There are no reviews yet.