Datos técnicos
| Especificaciones Modelo | ||||
|---|---|---|---|---|
| LEDDownlightSm-ESII R200-18W-6000-WH-NV | LEDDownlightSm-ESII R200-18W-3000-WH-NV | |||
| Parámetros opticos | ||||
| Temperatura del color | 6 000K | 3 000K | ||
| Lumen | 1 500lm | 1 500lm | ||
| CRI (Ra) | 80 | 80 | ||
| Parámetros electricos | ||||
| Rango de voltaje de entrada (VAC) | 220V-240V | 220V-240V | ||
| Frecuencia de entrada (Hz) | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | ||
| Corriente de entrada (A) | 0.135 | 0.135 | ||
| Eficacia (lm / W) | 83 | 83 | ||
| Vataje nominal (W) (Ta 25) | 18 | 18 |
SKU: 361013.072
Categoría: Panel Led



There are no reviews yet.