Datos técnicos
| Especificaciones Modelo | ||||
|---|---|---|---|---|
| LEDDownlightSm-ESII S100-6W-6000-WH-NV | LEDDownlightSm-ESII S100-6W-3000-WH-NV | |||
| Parámetros opticos | ||||
| Temperatura del color | 6 000K | 3 000K | ||
| Lumen | 450lm | 450lm | ||
| CRI (Ra) | 80 | 80 | ||
| Parámetros electricos | ||||
| Rango de voltaje de entrada (VAC) | 220V-240V | 220V-240V | ||
| Frecuencia de entrada (Hz) | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | ||
| Corriente de entrada (A) | 0.045 | 0.045 | ||
| Eficacia (lm / W) | 75 | 75 | ||
| Vataje nominal (W) (Ta 25) | 6 | 6 |
SKU: 361013.051
Categoría: Panel Led





There are no reviews yet.