Especificaciones técnicas
| Esp. | Distancia | Mejor Precisi�n |
|---|---|---|
| Modelo | UT213C | |
| Corriente CA (A) | 4A / 40A / 400A | |
| 40A / 400A | ± (2,5% 5) | |
| Corriente CC (A) | 40A / 400A | ± (2,0% 3) |
| Voltaje CA (V) | 4V / 40V / 400V / 600V | ± (1,2% 5) |
| Voltaje de CC (V) | 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V | ± (0,8% 1) |
| Resistencia (O) | 400O / 4kO / 40kO / 400kO / 4MO / 40MO | ± (1,0% 2) |
| Capacitancia (F) | 50nF / 500nF / 5µF / 50µF / 100µF | |
| 40nF / 400nF / 4µF / 40µF / 400µF / 4mF / 40mF | ± (4,0% 5) | |
| Frecuencia | 10Hz ~ 1MHz | ± (0,1% 4) |
| Temperatura (?) | -40 ~ 1000 ? | ± (1,0% 3) |
| Temperatura (?) | -40 ~ 1832 ? | ± (1,0% 6) |
| Caracteristicas | ||
| Cuenta de visualización | 4000 | |
| Rango automático | v | |
| Capacidad de la mordaza | 30 mm | |
| True RMS | v | |
| Diodo | ||
| Alrededor de 3.0V | ||
| SIN VALOR COMERCIAL | v | |
| Retención de datos | v | |
| Modo Relativo | v | |
| MÁXIMO MINIMO | v | |
| LCD luz de fondo | v | |
| Flash | v | |
| Apagado automático | v | |
| Buzzer de continuidad | v | |
| Indicación de batería baja | = 3,6V | v |
| Protección de entrada | v | |
| Impedancia de entrada para DCV | =10MO | v |
| Características generales | ||
| Poder | AAA 1.5V x 3 | |
| Tamaño del LCD | 38 mm x 24 mm | |
| Color del producto | Rojo y gris | |
| Peso neto del producto | 231,7 g | |
| Tamaño del producto | 220 mm x 75 mm x 40 mm | |
| Accesorios estandar | Baterías, Cable de Prueba, Sonda de Temperatura de Contacto de Punto | |
| Embalaje individual estandar | Caja de regalo, bolso de mano, manual inglés |





There are no reviews yet.