Presupuesto | Distancia | Exactitud |
Modelo | UT522 | |
Resistencia de tierra (Ω) | 0 ~ 40Ω | ± (2% 20) |
0 ~ 400Ω | ± (2% 3) | |
0 ~ 4000Ω | ± (2% 3) | |
Voltaje de tierra de CA (V) | 0 ~ 400V | ± (1% 6) |
Frecuencia: 50Hz / 60Hz | √ | |
Caracteristicas | ||
Display Count | 4000 | |
Rango manual | √ | |
Apagado automático | Alrededor de 10 minutos | √ |
Indicación de batería baja | √ | |
Retención de datos | √ | |
Almacenamiento de datos | 20 grupos | |
LCD luz de fondo | √ | |
Pantalla completa de íconos | √ | |
Doble aislamiento de protección | √ | |
Indicación de Badness de contacto | El puerto C o el puerto E no entran en contacto pantalla & rdquo; — Ω & rdquo; | √ |
Pantalla de sobre rango | Display OL | √ |
Prueba simple de 2 hilos | √ | |
Prueba de 3 hilos de precisión | √ | |
Características generales | ||
Poder | Baterías de 1.5V (5 #) X 6 | |
Tamaño de LCD | 70.6 mm x 34 mm | |
Color del producto | Rojo y gris | |
Peso neto del producto | 560g | |
Tamaño del producto | 160 mm x 100 mm x 70,5 mm | |
accesorios estandar | Baterías, bolsa de transporte, cable de prueba,
cable de prueba simple, sonda de prueba |
|
Embalaje individual estándar | Caja de regalo, manual |
There are no reviews yet.