Especificaciones | |
Modelo | UT305H |
Rango de temperatura | 32 ℃ ~ 42,9 ℃ (89,6 ℉ ~ 109,2 ℉) |
pantalla LCD | TN LCD |
Exactitud | ± 0,3 ℃ (0,6 ℉) |
Distancia de medición óptima | Los 5 ~ 10cm |
Repetibilidad | 0,3 ℃ (0,6 ℉) |
Tiempo de respuesta | ≤250ms (95% de lectura) |
Respuesta espectral | Los 8μm ~ 14μm |
Apagado automático | √ |
Alarma LED de alta temperatura | > 37.2 ℃ : muestra el LED rojo , ≤37.2 ℃ : muestra el LED verde. |
Alarma sonora de alta temperatura | > 37,2 ℃ : zumbador audible. |
Retención de datos | √ |
Retroiluminación HD | √ |
Orificio de montaje del trípode | √ |
Selección ℃ / ℉ | √ |
Características generales | |
Poder | Batería de 9V (6F22) |
Monitor | 30 mm x 30 mm |
Peso neto del producto | 204g |
Tamaño del producto | 160 x 74 x 48 mm |
Medidores de Temperatura
TERMOMETRO INFRARROJO 32-42.9°C UT305H
Availability:
Agotado
Termómetro infrarrojo UT305H
LED + alarma sonora:
LED de alta temperatura + alarma sonora: > 37,2 ℃ muestra LED rojo; ≤37,2 ℃ muestra LED verde.
Alarma de sonido de alta temperatura: > 37,2 ℃ zumbador audible.
Agotado
Marca
UNI-T

Based on 0 reviews
Be the first to review “TERMOMETRO INFRARROJO 32-42.9°C UT305H”
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.