Sonda | bimetal termostático |
---|---|
Clase de contacto | contacto de escape |
Duración de vida | > 100.000 ciclos |
Potencia de conexión máx. | AC 250 V, 5 (1,6) A AC 120 V, 10 (2) A DC 30 W |
Corriente de conexión máx. | AC 16 A para 10 segundos |
Conexión | borne de 2 polos, par de apriete 0,8 Nm máx.: cable rígido/trenzado¹ 2,5 mm² (AWG 14) |
Fijación | clip para carril de 35 mm DIN, EN 60715 |
Carcasa | plástico según UL94 V-0, gris claro |
Dimensiones | 47 x 33 x 33 mm |
Peso | aprox. 30 g |
Posición de montaje | variable |
Temp. servicio/almacenamiento | -40 a +80 °C (-40 a +176 °F) / -45 a +80 °C (-49 a +176 °F) |
Humedad de servicio/almacenamiento | máx. 90 % RH (sin condensación) |
Grado de protección | IP20 |
Homologaciones | VDE, UL File No. E164102, EAC |
¹ Cuando se realiza la conexión con cable trenzado, es necesario utilizar terminal tubular.
Art. No. | Contacto | Temperatura de desconexión | Temperatura de conexión |
---|---|---|---|
01160.0-00 | Contacto abridor (NC) | + 15 °C / + 59 °F (tolerancia ±5 K) | + 5 °C / + 41 °F (tolerancia ± 5 K) |
01160.0-01 | Contacto abridor (NC) | + 25 °C / + 77 °F (tolerancia ±5 K) | + 15 °C / + 59 °F (tolerancia ± 5 K) |
01160.0-05 | Contacto abridor (NC) | + 10 °C / + 50 °F (tolerancia ±5 K) | 0 °C / + 32 °F (tolerancia ± 5 K) |
Temperatura de conexión | Temperatura de desconexión | ||
01161.0-00 | Contacto cerrador (NO) | + 50 °C / + 122 °F (tolerancia ±7 K) | + 40 °C / + 104 °F (tolerancia ±6 K) |
01161.0-01 | Contacto cerrador (NO) | + 60 °C / + 140 °F (tolerancia ±7 K) | + 50 °C / + 122 °F (tolerancia ±7 K) |
01161.0-02 | Contacto cerrador (NO) | + 35 °C / + 95 °F (tolerancia ±7 K) | + 25 °C / + 77 °F (tolerancia ±6 K) |
Nota: Otras temperaturas de desconexión y conexión posibles tras consulta.
There are no reviews yet.