FK5522 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | MU | Filtro de salida | Ventilador y filtro | Ventilador y filtro | Ventilador y filtro |
TIPO | V-ph-Hz | FK5522.300 | FK5522.230 | FK5522.115 | FK5522.024 |
Voltaje / fase / frecuencia | 230/1 / 50-60 | 110-120 / 1 / 50-60 | 24DC | ||
Altura anchura profundidad | mm | 150 × 150 × 21 | 150 × 150 × 59 | 150 × 150 × 59 | 150 × 150 × 59 |
Potencia / Corriente | WASHINGTON | 22-30 / 0.1-0.14 | 22-26 / 0.21-0.24 | 7.2 / 0.43 | |
Límites de temperatura | ℃ | -10 / + 70 | -10 / + 70 | -10 / + 70 | |
Grado de protección | IP | 54 | 54 | 54 | 54 |
Nivel de ruido | dB (A) | 45 | 45 | 45 | |
Flujo de aire | m 3 / h | 67 | 67 | 67 | |
Flujo de aire (+ FK5521.300) | m 3 / h | 50/58 | 50/58 | 50/58 | |
Dirección del flujo de aire | A / P | A / P | A / P |
VENTILADOR CON FILTRO 150X150MM 55/67M3/H FK5522/230
Ventilación del gabinete, serie IP54 FK55
Filtro de ventilador y caja de aire de refrigeración Ventilador del filtro El ventilador y el filtro de la serie Linkwell FK55 están diseñados para la refrigeración y ventilación de gabinetes. Los ventiladores de filtro son rápidos y fáciles de reparar (ya sea para hacer clic, fijar o atornillar), para formar un sello hasta el ventilador de filtro IP54. La larga vida útil, el funcionamiento silencioso, el filtro ultra delgado y el bajo diseño de mantenimiento los hace casi “encajar y olvidar”. Para condiciones más duras, están disponibles esteras filtrantes de repuesto. Con múltiples voltajes para ventiladores axiales de CA, diferentes volúmenes de flujo de aire y dimensiones, tipos económicos.
Based on 0 reviews
Be the first to review “VENTILADOR CON FILTRO 150X150MM 55/67M3/H FK5522/230”
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.