El calentador de ventilador semiconductor CR 027 evita la formación de condensación y garantiza una temperatura uniforme en los armarios. El termostato integrado se usa para establecer la temperatura deseada mientras que el ventilador axial de alto rendimiento proporciona circulación de aire forzada. El CR 027 también está disponible con un ventilador que funciona continuamente (cuando está alimentado).
3 disponibles
| Elemento de calefacción | Resistencia PTC - limitación de temperatura |
|---|---|
| Protección contra el sobrecalentamiento | limitador de temperatura incorporado |
| Ventilador axial, rodamiento de bolas | vida útil de 50,000 h a 77 ° F (25 ° C) |
| Flujo de aire, soplar libremente | vea la tabla de abajo |
| Conexión | Terminal de 2 polos AWG 14 max. (2,5 mm²), par de apriete 0,8 Nm máx. |
| Alojamiento | plástico, UL 94V-0, gris claro |
| Luz de control de función | LED |
| Montaje | clip para carril DIN de 35 mm, EN 60715 |
| Posición de montaje | vertical |
| Temperatura de funcionamiento / almacenamiento | -49 a +158 ° F (-45 a +70 ° C) |
| Humedad de funcionamiento / almacenamiento | max. 90% de humedad relativa (sin condensación) |
| Dimensiones | 6.5 x 3.94 x 5.0 "(165 x 100 x 128 mm) |
| Clase de protección / tipo de protección | II (doble aislamiento) / IP20 |
| Aprobaciones | Archivo UL No. E204590, VDE, EAC |
| Parte No. | Capacidad de calefacción¹ (@ 50 Hz) | Capacidad de calefacción¹ (@ 60 Hz) | Tensión de funcionamiento | Max.corriente (irrupción) | T-prefusiblerecomendado(retardo de tiempo) | Flujo de aire, soplar libremente | Rango de ajuste del termostato² | Peso aproximado.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02700.0-00 | 475 W | 550 W | AC 220-240 V | 11.0 A | 10.0 A | 20 cfm (35 m³ / h) | 0 a 60 ° C | 2.0 lbs (0.9 kg) |
| 02700.9-00 | 400 W | 550 W | AC 100-120 V | 14.0 A | 10.0 A | 20 cfm (35 m³ / h) | 32 a 140 ° F | 2.0 lbs (0.9 kg) |
| 02701.0-00 | 550 W | 650 W | AC 220-240 V | 13.0 A | 10.0 A | 26 cfm (45 m³ / h) | 0 a 60 ° C | 2.4 libras (1.1 kg) |
| 02701.9-00 | 510 W | 650 W | AC 100-120 V | 15.0 A | 10.0 A | 26 cfm (45 m³ / h) | 32 a 140 ° F | 2.4 libras (1.1 kg) |
¹ a 68 ° F (20 ° C) de temperatura ambiente; ² Cambiar la diferencia de temperatura 7K (tolerancia de ± 4K)