Datos técnicos
| Especificaciones Modelo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mamparo LED-E 6.5W-3000-FR-GP | ||||
| Parámetros opticos | ||||
| Temperatura del color | 3 000K | |||
| Lumen | 553 lm | |||
| CRI (Ra) | ≥80 | |||
| Parámetros electricos | ||||
| Rango de voltaje de entrada (VAC) | 220V-240V | |||
| Frecuencia de entrada (Hz) | 50 / 60Hz | |||
| Corriente de entrada (A) | 0.033 | |||
| Eficacia (lm / W) | 85 | |||
| Vataje nominal (W) (Ta 25) | 6.5 |
SKU: 361013.101
Categoría: Panel Led








There are no reviews yet.