Datos técnico
Especificaciones Modelo | ||||
---|---|---|---|---|
Mamparo LED-E 13W-6500-FR-GP | ||||
Parámetros opticos | ||||
Temperatura del color | 6 500K | |||
Lumen | 1 105lm | |||
CRI (Ra) | ≥80 | |||
Parámetros electricos | ||||
Rango de voltaje de entrada (VAC) | 220V-240V | |||
Frecuencia de entrada (Hz) | 50 / 60Hz | |||
Corriente de entrada (A) | 0.066 | |||
Eficacia (lm / W) | 85 | |||
Vataje nominal (W) (Ta 25) | 13 |
SKU: 361013.102
Categoría: Panel Led
There are no reviews yet.