Descripción
| Especificaciones Modelo | < | |||
|---|---|---|---|---|
| LEDSPanelRc-SL Re295-45W-4000-WH-GP | LEDSPanel Re-SL Re295-45W-6500-WH-GP | LEDSPanel Re-SL Re295-45W-3000-WH-GP | LEDSPanelRc-SL Sq603-45W-6500-WH-GP | |
| Parámetros opticos | ||||
| Temperatura del color | 4 000K | 6 500K | 3 000K | 6 500K |
| Lumen | 4 000 lm | 4 000 lm | 4 000 lm | 4 000 lm |
| Ángulo de haz | 120 ° | 120 ° | 120 ° | 120 ° |
| CRI (Ra) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Parámetros electricos | ||||
| Rango de voltaje de entrada (VAC) | 220V-240V | 220V-240V | 220V-240V | 220V-240V |
| Frecuencia de entrada (Hz) | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz |
| Eficacia (lm / W) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Vataje nominal (W) (Ta 25) | 45 | 45 | 45 | 45 |






There are no reviews yet.