Descripción
| specificaciones Modelo | ||||
|---|---|---|---|---|
| LEDSpotlightRA-HS R70-7W-5700-SL-GP | LEDSpotlightRA-HS R70-7W-4000-SL-GP | LEDSpotlightRA-HS R70-7W-3000-SL-GP | LEDSpotlightRA-HS R70-7W-5700-GD-GP | |
| Parámetros opticos | ||||
| Temperatura del color | 5 700K | 4 000K | 3 000K | 5 700K |
| Lumen | 430 lm | 430 lm | 400lm | 430 lm |
| CRI (Ra) | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 |
| Parámetros electricos | ||||
| Rango de voltaje de entrada (VAC) | 220V-240V | 220V-240V | 220V-240V | 220V-240V |
| Frecuencia de entrada (Hz) | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz |
| Corriente de entrada (A) | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 |
| Eficacia (lm / W) | 61 | 61 | 57 | 61 |
| Vataje nominal (W) (Ta 25) | 7 | 7 | 7 | 7 |










There are no reviews yet.