Descripción
| Parámetros opticos | LED PAR30 15W A | LED PAR30 15W B | ||
|---|---|---|---|---|
| Temperatura del color | 2700K | 6500K | ||
| Lumen | 1200 lm | 1200 lm | ||
| CRI (Ra) | > 80 | > 80 | ||
| Parámetros electricos | ||||
| Rango de voltaje de entrada (VAC) | 100V-240V | 100V-240V | ||
| Frecuencia de entrada (Hz) | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | ||
| Corriente de entrada (A) | 68mA | 68mA | ||
| Base | E27 | E27 | ||
| Vataje nominal (W) (Ta 25) | 15 | 15 |






There are no reviews yet.