Datos eléctricos
| Potencia | 150 W |
|---|---|
| Voltaje | 220|240 V |
| AC / DC | AC/DC |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| PF | 0.9 |
| Sobretensión | 10 kV |
| Número máximo de luminarias por disyuntor en miniatura B16 | 4 |
| Número máximo de luminarias por disyuntor en miniatura C10 | 5 |
| Número máximo de luminarias por disyuntor en miniatura C13 | 6 |
| Número máximo de luminarias por disyuntor en miniatura C16 | 8 |
| Máxima corriente de entrada | 48.54 A |
| Tiempo de entrada de la corriente | 500 µs |
Datos fotométricos
| Equivalencia | HID 250W |
|---|---|
| Flujo luminoso efectivo | 18750 lm |
| Luminaire efficacy | 125 lm/W |
| IRC | ≥ 80 |
| Consistencia del color (SDCM) | 6 |
Datos técnicos de la luz
| Ángulo del haz de luz | 150° x 70° |
|---|
Vida útil
| Vida útil (L70) | 100000 h |
|---|---|
| Vida útil (L80) | 70000 h |
| Ciclos de encendido/apagado | 100000 |
Capacidades
| Regulabilidad | DALI |
|---|
Certificados y estándares
| Grado de protección (IP) | IP66 |
|---|---|
| Grado de resistencia (IK) | IK08 |
| Clase de protección | I |
| Prueba de filamento | 850°C |
| Grupo riesgo (EN 62471) | RG1 |










There are no reviews yet.