Diferencia temperatura de conexión | 7 K (±4 K tolerancia) |
---|---|
Sonda | bimetal termostático |
Clase de contacto | contacto de escape |
Duración de vida | > 100.000 ciclos |
Potencia de conexión máx. | AC 250 V, 10 (2) A AC 120 V, 15 (2) A DC 30 W (DC 24 V a DC 72 V) |
Corriente de conexión máx. | AC 16 A para 10 segundos |
Conexión¹ | borne de 4 polos, par de apriete 0,5 Nm máx.: cable rígido 2,5 mm² (AWG 14) cable trenzado¹ 1,5 mm² (AWG 16) |
Fijación | clip para carril de 35 mm DIN, EN 60715 |
Carcasa | plástico según UL94 V-0, gris claro |
Dimensiones | 67 x 50 x 46 mm |
Peso | aprox. 90 g |
Posición de montaje | variable |
Temp. servicio/almacenamiento | -45 a +80 °C (-49 a +176 °F) |
Humedad de servicio/almacenamiento | máx. 90 % RH (sin condensación) |
Grado de protección | IP20 |
Homologaciones | VDE, UL File No. E164102, CSA, EAC |
¹ Cuando se realiza la conexión con cable trenzado, es necesario utilizar terminal tubular.
Nota importante: Los contactos del elemento bimetálico están sujetos a influencias ambientales, por lo que la resistencia de contacto puede variar. Esto puede conducir a una caída de tensión y /o calentamiento de los contactos.
Art. No. | Temp. de regulación | Temp. de regulación | ||
---|---|---|---|---|
01172.0-00 | Contacto abridor (NC) | 0 °C a +60 °C | Contacto cerrador (NO) | 0 °C a +60 °C |
01172.0-01 | Contacto abridor (NC) | +32 °F a +140 °F | Contacto cerrador (NO) | +32 °F a +140 °F |
01175.0-00 | Contacto abridor (NC) | -10 °C a +50 °C | Contacto cerrador (NO) | +20 °C a +80 °C |
01175.0-01 | Contacto abridor (NC) | +14 °F a +122 °F | Contacto cerrador (NO) | +68 °F a +176 °F |
01176.0-00² | Contacto cerrador (NO) | 0 °C a +60 °C | Contacto cerrador (NO) | 0 °C a +60 °C |
01176.0-01² | Contacto cerrador (NO) | +32 °F a +140 °F | Contacto cerrador (NO) | +32 °F a +140 °F |
² Para regulación de intercambiadores de calor y ventiladores (p. ej. LE 019) y como contacto de advertencia tipo alarma para supervisión de la temperatura en el interior del armario.
There are no reviews yet.