Especificaciones | |
Modelo | UTi165H |
Sensor | Plano focal no refrigerado |
Rango de temperatura | 30˚C ~ 45˚C |
Resolución | 0,1˚C |
Exactitud | ± 0.5˚C @ 1m |
Distancia mínima de medición | 15cm |
Tiempo de respuesta de medición de temperatura | ≤500ms (95% de lectura) |
Pixel de imágenes térmicas | 19200 (160 × 120) |
Dimensiones de píxeles | 12μm |
Muestras | Blanco negro, blanco rojo, blanco azul, rojo hierro, arco iris, |
Ancho de banda de la espectroscopia de infrarrojos | Los 8 ~ 14μm |
Campo de visión (FOV) | 56 ° (H) × 42 ° (V) |
Campo de visión instantáneo (IFOV) | 6mrad |
Sensibilidad de imagen térmica | < 50mk |
Cuadros por segundo | < 9 Hz |
Pantalla de temperatura | Medición de temperatura central y seguimiento de alta temperatura (predeterminado) |
Formato de imagen | BMP |
Modos de imagen | Imágenes térmicas |
Punto de medición de temperatura | Además del punto central, se pueden agregar 3 puntos de medición de temperatura |
Resolución de pantalla | 320 × 240 |
Software de análisis de PC (PC) | √ |
Comunicación de datos | USB tipo C |
Apagado automático | Seleccionable (5 min, 10 min, 30 min), 30 min de apagado automático (predeterminado) |
Tiempo de servicio | ≧ 6 horas |
Tiempo de carga | 4 horas |
Almacenamiento de imágenes | Tarjeta micro SD |
Características generales | |
Poder | Una sola batería de iones de litio de 3,7 V / 5000 mAh 26650 |
Monitor | LCD TFT de 2,8 “ |
Color del producto | Rojo y gris |
Tamaño del producto | 236 mm x 75,5 mm x 86 mm |
Accesorios estandar | Manual, cable USB tipo C, tarjeta TF de 16 GB |
Peso bruto de la caja estándar | 2,2 kg |
SKU: 511013.031
Categoría: Medidores de Temperatura
There are no reviews yet.