1. 20: 1 relación D: S
2. Emisividad ajustable 0.1 ~ 1.0
3. precisión de medición de temperatura de ± 1.5 ℃
4. Alarma visual y sonora definida por el usuario.
5. Pantalla a color EBTN de alto contraste
6. Modos MAX / MIN / AVG / DIFF / Hold
| Presupuesto | UT303D + | |||||
| Rango de temperatura | -32 ℃ ~ 1300 ℃ | |||||
| -25,6 ℉ ~ 2372 ℉ | ||||||
| Exactitud | ≥0 ℃: ± 1.5 ℃ o ± 1.5%; <0 ℃: ± (1.5 ℃ + 0.1 ℃ / ℃) | |||||
| ≥32 ℉: ± 3.0 ℉ o ± 1.5%; <32 ℉: ± (3.0 ℉ + 0.1 ℉ / ℉) | ||||||
| Repetibilidad | 0.7 ℃ o 0.7% (1.5 ℉ o 0.7%) | |||||
| Relación D: S | 30: 1 | |||||
| Tiempo de respuesta | 250ms | |||||
| Emisividad | 0.1 ~ 1.0 (ajustable, almacena 5 conjuntos de valores preestablecidos) | |||||
| Respuesta espectral | 8um ~ 14um | |||||
| Potencia del láser | <1mW | |||||
| Caracteristicas | ||||||
| Apagado automático | √ | |||||
| Indicación de batería baja | √ | |||||
| pantalla LCD | EBTN de color | |||||
| Alarma LED alta / baja | √ | |||||
| Alarma audible alta / baja | √ | |||||
| Medición de retención / bloqueo de datos | √ | |||||
| Selección ℃ / ℉ | √ | |||||
| Modo MAX / MIN / AVG / DIFF | √ | |||||
| Almacenamiento de datos con fecha y hora. | 99 | |||||
| Medida programada | √ | |||||
| Iluminar desde el fondo | √ | |||||
| Temperatura de funcionamiento | 0 ℃ ~ 50 ℃ (32 ℉ ~ 122 ℉) | |||||
| Temperatura de almacenamiento | -20 ℃ ~ 60 ℃ (-4 ℉ ~ 140 ℉) | |||||
| Humedad de funcionamiento | <90% HR (sin condensación) | |||||
| Prueba de caída | 1m | |||||
| Orificio de montaje del trípode | √ | |||||
| Caracteristicas Generales | ||||||
| Poder | Batería de 9V | |||||
| Monitor | 35 mm x 35 mm | |||||
| Color del producto | Rojo y gris | |||||
| Peso neto del producto | 310g | |||||
| Tamaño del producto | 172 mm x 113,5 mm x 53 mm | |||||
| Accesorios estandar | Batería, bolsa de transporte | |||||
| Embalaje individual estándar | Caja de regalo, blister, manual en inglés | |||||
| Cantidad estándar por caja | 10 piezas | |||||
| Medida de cartón estándar | 425 mm x 335 mm x 365 mm | |||||
| Peso bruto del cartón estándar | 6.65kg | |||||






There are no reviews yet.